Index of /home/course/phys2010/video

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 2.wmv 2010-11-04 07:00 66M 
 2_1.wmv 2010-11-04 14:31 5.3M 
 3_1.wmv 2010-11-04 14:28 1.9M 
 3_2.wmv 2010-11-04 14:29 1.2M 
 4_angles.wmv 2010-11-04 14:27 2.1M 
 4_football.wmv 2010-11-04 14:27 1.0M 
 4_projectile.wmv 2010-11-04 14:28 1.1M 
 6_Galilean Cannon.wmv 2010-11-04 06:26 2.3M 
 6_center_mass.wmv 2010-11-04 06:25 3.6M 
 6_newton.wmv 2010-11-04 06:23 16M 
 6_reactive_cola.wmv 2010-11-04 06:27 1.9M 
 6_transfer.wmv 2010-11-04 06:27 1.0M 
 7_bungee.wmv 2010-11-10 14:48 5.6M 
 7_parabola.wmv 2010-11-10 14:46 1.1M 
 8_astronauts.wmv 2010-11-16 05:09 535K 
 8_moon_earth.wmv 2010-11-16 05:21 23M 
 8_solar_barycenter.wmv 2010-11-16 05:31 17M 
 8_zero_g.wmv 2010-11-16 05:36 8.1M 
 9_Brown.wmv 2010-12-07 03:33 18M 
 9_Brownian_motion.wmv 2010-12-07 03:35 4.5M 
 9_diffusion.wmv 2010-12-07 03:25 5.9M 
 9_uran235.wmv 2010-12-07 03:26 3.2M 
 11_water_atmosphere.wmv2010-12-21 14:27 4.5M 
 12_VanDeGraaff_Gener..>2010-12-29 16:23 5.6M 
 12_electrostatic_hai..>2010-12-29 16:13 2.9M 
 12_glass_ebonit.wmv 2010-12-29 16:20 15M